Ceník jízdného mimo IDS

Ceník jízdného mimo IDS JMK

Platnost od 1.1.2008
Tarifní vzdálenost Km Obyčejné jízdné Kč Obyčejné jízdné el. peněž. Zvláštní jízdné
I II
0–2 6,00 5,70 3,00 1,00
3–4 9,00 8,55 4,00 2,00
5–7 11,00 10,45 5,00 3,00
8–10 15,00 14,25 7,00 4,00
11–13 18,00 17,10 9,00 4,00
14–17 22,00 20,90 11,00 5,00
18–20 24,00 22,80 12,00 6,00
21–25 26,00 24,70 13,00 6,00
26–30 30,00 28,50 15,00 7,00
31–35 34,00 32,30 17,00 8,00
36–40 38,00 36,10 19,00 9,00
41–45 40,00 38,00 20,00 10,00
46–50 44,00 41,80 22,00 11,00
51–55 48,00 45,60 24,00 12,00
56–60 50,00 47,50 25,00 12,00
61–70 56,00 53,20 28,00 14,00
71–80 60,00 57,00 30,00 15,00
81–90 64,00 60,80 32,00 16,00
91–100 65,00 61,75 32,50 16,00
Tarifní vzdálenost Km Žákovské jízdné
6–15 let 15–26 let
I II III IV I II III IV
0–2 2,00 12,00 24,00 84,00 4,00 27,00 54,00 189,00
3–4 3,00 18,00 36,00 126,00 7,00 42,00 84,00 294,00
5–7 4,00 24,00 48,00 168,00 8,00 48,00 96,00 336,00
8–10 6,00 36,00 72,00 252,00 11,00 66,00 132,00 462,00
11–13 7,00 42,00 84,00 294,00 13,00 81,00 162,00 567,00
14–17 8,00 48,00 96,00 336,00 16,00 99,00 198,00 693,00
18–20 9,00 54,00 108,00 378,00 18,00 108,00 216,00 756,00
21–25 10,00 60,00 120,00 420,00 19,00 117,00 234,00 819,00
26–30 11,00 66,00 132,00 462,00 22,00 135,00 270,00 945,00
31–35 13,00 78,00 156,00 546,00 25,00 153,00 306,00 1071,00
36–40 14,00 84,00 168,00 588,00 28,00 171,00 342,00 1197,00
41–45 15,00 90,00 180,00 630,00 30,00 180,00 360,00 1260,00
46–50 16,00 99,00 198,00 693,00 33,00 198,00 396,00 1386,00
51–55 18,00 108,00 216,00 756,00 36,00 216,00 432,00 1512,00
56–60 19,00 114,00 228,00 798,00 37,00 225,00 450,00 1575,00
61–70 21,00 126,00 252,00 882,00 42,00 252,00 504,00 1764,00
71–80 22,00 135,00 270,00 945,00 45,00 270,00 540,00 1890,00
81–90 24,00 144,00 288,00 1008,00 48,00 288,00 540,00 1890,00
91–100 24,00 144,00 288,00 1008,00 49,00 294,00 588,00 2058,00

Zavazadlo o rozměrech nad 20×30×50 (cm) do 50 kg 7,– Kč
Zavazadlo ve tvaru válce o rozměrech nad 10×150 (cm) do 25 kg 7,– Kč
Zavazadlo ve tvaru desky o rozměrech nad 80×100 (cm) do 25 kg 7,– Kč

Žákovské jízdné 6–15 let (den před dovršením 15. roku), 15–26 let (den před dovršením 26. roku)
Žákovské jízdné I – jednotlivá jízdenka jednosměrná
Žákovské jízdné II – předplatní jízdenka na šest jízd
Žákovské jízdné III – předplatní jízdenka na dvanáct jízd
Žákovské jízdné IV – předplatní jízdenka měsíční obousměrná
Zvláštní jízdné I – děti 6–15 let (den před dovršením 15. roku), rodiče k návštěvě dětí v ústavech, pes
Zvláštní jízdné II – ZTP, ZTP-P

Ceník IDS je na stránkách IDS-JMK
Ceník jízdného mimo IDS platný do 1.1.2008

23.7.2009 v rubrice: Pravidelná doprava Autor: Richard Maňoušek
 
© ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 30.1.12