Seznam odjezdových stanovišť

ODJEZDOVÁ STANOVIŠTĚ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ BLANSKO

obrázek: plan_an_odj_stanoviste.jpg; rozlišení: 460 × 268 px; velikost 20 kb;
Plán AN

STANOVIŠTĚ 1
MHD 221 OKRUŽNÍ, PÍSEČNÁ, DOLNÍ LHOTA
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.08 221 1 METRA AUT. ST. X
5.20 221 2 PÍSEČNÁ X
5.38 221 3 OKRUŽNÍ X
6.20 221 4,102 PÍSEČNÁ X,6,+
6.38 221 5 OKRUŽNÍ X
7.18 221 6 PÍSEČNÁ X
7.25 221 124 PÍSEČNÁ 6,+
7.38 221 7,123 OKRUŽNÍ X,6,+
7.44 221 40 PÍSEČNÁ X
8.20 221 8.106 PÍSEČNÁ X,6,+
8.38 221 9 OKRUŽNÍ X
9.20 221 10 PÍSEČNÁ X
9.25 221 104 PÍEČNÁ 6,+
9.38 221 11 OKRUŽNÍ X
9.38 221 117 METRA/D.LHOTA 6,+
10.20 221 12 PÍSEČNÁ X
10.22 221 118 PÍSEČNÁ 6,+
10.38 221 13,105 OKRUŽNÍ X,6,+
11.20 221 14,108 PÍSEČNÁ X,6,+
11.38 221 15 OKRUŽNÍ X
12.20 221 16 PÍSEČNÁ X
12.38 221 17,107 OKRUŽNÍ X,6,+
13.20 221 18,110 PÍSEČNÁ X,6,+
13.38 221 19 OKRUŽNÍ X
13.38 221 119 METRA/D.LHOTA 6,+
14.08 221 21 OKRUŽNÍ X
14.20 221 20 PÍSEČNÁ X
14.22 221 120 PÍSEČNÁ 6,+
14.38 221 23,109 OKRUŽNÍ X,6,+
15.20 221 24,112 PÍSEČNÁ X,6,+
15.38 221 25 OKRUŽNÍ X
16.20 221 26 PÍSEČNÁ X
16.38 221 27,111 OKRUŽNÍ X,6,+
17.20 221 28,114 PÍSEČNÁ X,6,+
17.38 221 29 OKRUŽNÍ X
17.38 221 121 METRA/D.LHOTA 6,+
18.20 221 30 PÍSEČNÁ X
18.22 221 122 PÍSEČNÁ 6,+
18.38 221 31,113 OKRUŽNÍ X,6,+
19.20 221 116 PÍSEČNÁ 6,+
19.43 221 32 PÍSEČNÁ X
20.45 221 34 PÍSEČNÁ X
21.15 221 35 OKRUŽNÍ X
22.20 221 38 PÍSEČNÁ X
STANOVIŠTĚ 2
MHD 222 DSB SLÉVÁRNA, HORNÍ LHOTA, METRA
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.23 222 1 PRÚMYSLOVÁ ZÓNA X
5.43 222 201 METRA 6,+
5.44 222 2 DSB SLÉVÁRNA X
6.08 222 6 DSB SLÉVÁRNA X
6.23 222 3 METRA X
6.38 222 205 H.LHOTA 6,+
6.44 222 6 DSB SLÉVÁRNA X
7.03 222 5 H.LHOTA X
7.15 222 7 POLIKLINIKA X
7.25 222 91 POLIKLINIKA X
8.08 222 11 H.LHOTA X
8.38 222 207 H.LHOTA 6,+
9.08 222 13 METRA X
9.38 222 209 H.LHOTA 6,+
10.08 222 15 H.LHOTA X
11.08 222 17 H.LHOTA X
11.38 222 211 H.LHOTA 6,+
12.08 222 19 METRA X
13.08 222 21 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA X
13.15 222 23 METRA X
13.20 222 71 METRA/LOMNICE X
13.38 222 95 PRŮM. ZÓNA X
13.38 222 213 H.LHOTA 6,+
13.44 222 26 DSB SLÉVÁRNA X
14.11 222 73 METRA/LYSICE X
14.18 222 34 AUT. NÁDRAŽÍ X
15.08 222 33 METRA X
15.38 222 215 H.LHOTA 6,+
16.08 222 35 METRA X
17.08 222 37 METRA X
17.38 222 217 H.LHOTA 6,+
18.08 222 39 METRA X
19.38 222 41,219 H.LHOTA X,6,+
21.15 222 43 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA X
21.44 222 48 DSB SLÉVÁRNA X
22.11 222 50 AUT. NÁDRAŽÍ
STANOVIŠTĚ 3
MHD 223 KLEPAČOV, SEVER, TĚCHOV
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
4.50 223 37 TĚCHOV X
5.13 223 1 OBŮRKA X
5.38 223 3 TĚCHOV X
5.55 223 2 KLEPAČOV X
6.13 223 5 TĚCHOV X
6.20 223 40 KLEPAČOV X
6.58 223 7 TĚCHOV X
7.05 223 8,112 KLEPAČOV X,6,+
7.28 223 9 TĚCHOV X
7.38 223 113 TĚCHOV 6,+
8.38 223 11 SEVER X
9.38 223 13 TĚCHOV X
10.20 223 16 KLEPAČOV X
10.38 223 15 SEVER X
11.38 223 17 TĚCHOV X
12.20 223 20 KLEPPAČOV X
12.38 223 19,103 TĚCHOV X,6,+
13.20 223 22,106 KLEPAČOV X,6,+
13.38 223 21 TĚCHOV X
14.20 223 24 KLEPAČOV X
14.38 223 23 OBŮRKA X
15.05 223 26 KLEPAČOV X
15.20 223 28 KLEPAČOV X
15.38 223 25 TĚCHOV X
16.20 223 30 KLEPAČOV X
16.38 223 27 OBŮRKA X
16.38 223 107 TĚCHOV 6,+
17.20 223 32 KLEPAČOV X
17.38 223 31 TĚCHOV X
17.40 223 104 KLEPAČOV 6,+
18.20 223 34 KLEPAČOVX
18.38 223 35 OBŮRKA X
18.38 223 111 TĚCHOV 6,+
20.40 223 42 KLEPAČOV X
STANOVIŠTĚ 4
MHD 222 DSB SLÉVÁRNA, POLIKLINIKA, SPEŠOV
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.42 222 72 DSB SLÉVÁRNA X
5.45 222 202 DSB SLÉVÁRNA 6
7.11 235 82 SPEŠOV X
7.17 222 8 AUT. NÁDRAŽÍ X
7.25 222 93 POLIKLINIKA X
13.44 222 28 DSB SLÉVÁRNA X
14.18 222 31 METRA X
STANOVIŠTĚ 5
152 HOŘICE, KUŘIM
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
4.30 152 1 KUŘIM X
5.10 152 201 KUŘIM 6,+
5.13 152 3 KUŘIM X
5.20 152 5 KUŘIM X
5.26 152 71 HOŘICE X
5.39 152 4 METRA X
6.10 152 7 KUŘIM X
6.41 152 9 HOŘICE X
7.05 152 203 KUŘIM 6,+
7.20 152 11 KUŘIM X
7.50 152 205 KUŘIM 6,+
8.40 152 209 HOŘICE 6,+
8.40 152 13 KUŘIM X
10.45 152 15 KUŘIM X
11.15 152 211 HOŘICE 6,+
11.50 152 213 KUŘIM 6,+
12.50 152 73 KUŘIM X
13.22 152 19 KUŘIM X
13.40 152 21,215 KUŘIM X,6,+
14.22 152 23 KUŘIM X
14.40 152 25 KUŘIM X
15.40 152 27 KUŘIM X
17.05 152 29 KUŘIM X
17.10 152 217 KUŘIM 6,+
18.40 152 31 KUŘIM X
18.40 152 219 HOŘICE 6,+
18.50 152 33 KUŘIM X
19.10 152 35 HOŘICE X
20.00 152 221 KUŘIM 6,+
20.40 152 37 KUŘIM X
21.45 152 223 KUŘIM 6,+
22.40 152 39 KUŘIM X
STANOVIŠTĚ 6
226 SKALNÍ MLÝN 232 LIPOVEC
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
7.42 226 1,223 SKALNÍ MLÝN X,6,+
9.15 226 21,251 SKALNÍ MLÝN X,6,+
11.15 226 23 SKALNÍ MLÝN X
11.22 226 221 SKALNÍ MLÝN 6,+
13.40 232 39 LIPOVEC X
14.42 226 221 SKALNÍ MLÝN 6,+
15.00 226 81 SKALNÍ MLÝN X
16.42 226 253 SKALNÍ MLÝN 6,+
16.52 226 51 SKALNÍ MLÝN X
18.42 226 255 SKALNÍ MLÝN 6,+
STANOVIŠTĚ 7
232 BOUSÍN, DRAHANY, VYSOČANY
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.15 232 71 HOLŠTEJN X
5.40 232 21 VYSOČANY X
6.11 232 23 BOUSÍN X
6.40 232 25 LIPOVEC X
7.11 232 27 VYSOČANY X
7.40 232 221 VYSOČANY 6,+
8.40 232 29 LIPOVEC X
9.40 232 1223 VYSOČANY 6,+
10.40 232 33 BOUSÍN X
11.40 232 225 VYSOČANY 6,+
12.40 232 37 VYSOČANY X
13.40 232 1,227 VYSOČANY X,6,+
14.11 232 41 DRAHANY X
14.40 232 43,229 VYSOČANY X,6,+
15.40 232 45,231 VYSOČANY X,6,+
16.40 232 47 VYSOČANY X
17.40 232 49,233 VYSOČANY X,6,+
19.40 232 51 VYSOČANY X
21.40 232 235 VYSOČANY 6,+
22.40 232 3 VYSOČANY X
STANOVIŠTĚ 8
231 JEDOVNICE, STUDNICE
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.13 231 1 LIPOVEC X
5.40 231 201 STUDNICE 6,+
5.43 231 3 STUDNICE X
6.13 231 5 JEDOVNICE X
6.33 231 101 JEDOVNICE X
6.43 231 7 STUDNICE X
6.53 231 9 KOTVRDOVICE X
7.13 231 11 JEDOVNICE X
7.43 231 13 STUDNICE X
8.13 231 15 KRASOVÁ X
8.43 231 17,251 STUDNICE X,6,+
9.43 231 19 JEDOVNICE X
10.43 231 15,253 STUDNICE X,6,+
11.43 231 23 STUDNICE X
11.43 231 25 JEDOVNICE X
12.43 231 27,29,255 STUDNICE X,6,+
13.13 231 31 KOTVRDOVICE X
13.43 231 33 STUDNICE X
14.19 231 35 KRASOVÁ X
14.41 231 37 STUDNICE X
14.43 231 257 STUDNICE 6,+
15.11 231 41 KRASOVÁ X
15.43 231 43 STUDNICE X
16.11 231 91 LIPOVEC X
16.43 231 45,259 STUDNICE X,6,+
17.43 231 47 STUDNICE X
18.43 231 49,203 STUDNICE X,6,+
20.43 231 51,205 STUDNICE X,6,+
22.43 231 53,207 STUDNICE X,6,+
STANOVIŠTĚ 10
167 VYŠKOV 231 LIPOVEC
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
6.41 167 7 VYŠKOV X
15.39 231 71 LIPOVEC X
STANOVIŠTĚ 11
167 VYŠKOV
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.27 167 3,51 VYŠKOV X
6.37 167 5 VYŠKOV X
7.37 167 9 VYŠKOV X
14.37 167 19 VYŠKOV X
15.13 167 53 VYŠKOV X
16.13 167 21 VYŠKOV X
17.13 167 23 VYŠKOV X
STANOVIŠTĚ 12
233 BENEŠOV, SLOUP, SUCHÝ, ŽĎÁRNÁ
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
4.48 233 1 SUCHÝ X
5.39 233 3 BENEŠOV X
6.09 233 5 SLOUP X
6.39 233 101 ŽĎÁRNÁ 6,+
7.11 233 7 BENEŠOV X
8.39 233 9,103 BENEŠOV X,6,+
9.39 233 11 BENEŠOV X
10.39 233 13 SLOUP X
10.39 233 105 BENEŠOV 6,+
11.39 233 15 BENEŠOV X
12.39 233 107 ŽĎÁRNÁ 6,+
13.39 233 17 ŽĎÁRNÁ X
14.35 233 19 SLOUP X
14.39 233 21 ŽĎÁRNÁ X
14.39 233 109 BENEŠOV 6,+
15.11 233 23 NĚMČICE X
15.39 233 25 BENEŠOV X
16.39 233 27 ŽĎÁRNÁ X
16.39 233 111 BENEŠOV 6,+
17.39 233 29 SLOUP X
18.39 233 31,113 BENEŠOV X.6,+
20.39 233 33,115 NĚMČICE X,6,+
22.39 233 35 BENEŠOV X
STANOVIŠTĚ 13
235 ČERNÁ HORA, LYSICE, LOMNICE, POLIKLINIKA
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.26 235 52 LOMNICE X
5.58 235 54 LYSICE X
6.25 235 102 LOMNICE 6,+
6.27 235 10 LOMNICE X
6.31 235 11 POLIKLINIKA
6.57 235 14 ČERNÁ HORA X
7.31 235 59 POLIKLINIKA X
8.25 235 16 LOMNICE X
8.31 235 23 POLIKLINIKA X
9.31 235 25 POLIKLINIKA X
10.25 235 56 LOMNICE X
11.27 235 104 LOMNICE 6,+
12.27 235 22 RAŠOV X
12.27 235 24 LOMNICE X
14.27 235 60 LOMNICE X
14.57 235 38 ČERNÁ HORA X
15.25 235 106 LOMNICE 6,+
15.27 235 40 LOMNICE X
16.27 235 44 LOMNICE X
17.27 235 62 ŽERNOVNÍK X
18.25 235 64,108 LOMNICE X,6,+
20.37 235 66 SPEŠOV X
22.27 235 46 LOMNICE X
STANOVIŠTĚ 14
230 OLOMUČANY
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
4.50 230 61 OLOMUČANY X
5.40 230 1 OLOMUČANY X
6.40 230 3,261 OLOMUČANY X,6,+
8.40 230 5 OLOMUČANY X
11.40 230 7,263 OLOMUČANY X,6,+
13.40 230 41 OLOMUČANY X
14.40 230 43,265 OLOMUČANY X,6,+
15.12 230 45 OLOMUČANY X
16.12 230 63 OLOMUČANY X
17.40 230 65,267 OLOMUČANY X,6,+
19.12 230 9 OLOMUČANY X
22.40 230 67 OLOMUČANY X
STANOVIŠTĚ 15
235 LUBĚ
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
14.23 235 34 LUBĚ X
STANOVIŠTĚ 16
234 RÁJEC-JESTŘEBÍ, RÁJEČKO/SLOUP, BOSKOVICE
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
4.34 234 2 BOSKOVICE X
5.24 234 4 BOSKOVICE X
5.54 234 64 BOSKOVICE X
6.15 234 76 RÁJEČKO/SLOUP X
6.24 234 8 BOSKOVICE X
6.39 234 10 BOSKOVICE X
6.54 234 12 BOSKOVICE X
6.59 234 14 BOSKOVICE X
7.05 234 102 BOSKOVICE 6,+
7.24 234 16 BOSKOVICE X
8.24 234 20 BOSKOVICE X
9.24 234 24 BOSKOVICE X
10.24 234 26 BOSKOVICE X
11.24 234 28 BOSKOVICE X
11.54 234 82 BOSKOVICE X
12.24 234 30 BOSKOVICE X
12.54 234 32 BOSKOVICE X
13.24 234 34 BOSKOVICE X
13.25 234 104 BOSKOVICE 6,+
13.54 234 36 BOSKOVICE X
14.09 234 38 BOSKOVICE X
14.24 234 42 BOSKOVICE X
14.39 234 66 BOSKOVICE X
14.54 234 44 BOSKOVICE X
15.24 234 46 BOSKOVICE X
15.40 234 106 BOSKOVICE 6,+
15.54 234 48 BOSKOVICE X
16.24 234 50 BOSKOVICE X
17.24 234 52 BOSKOVICE X
18.24 234 56 BOSKOVICE X
18.40 234 108 BOSKOVICE 6,+
19.24 234 58 BOSKOVICE X
20.24 234 60 BOSKOVICE X
22.19 234 72 RÁJEC JESTŘ. X
22.49 234 62 BOSKOVICE X
STANOVIŠTĚ 18
231 STUDNICE 234 RÁJEČKO/SLOUP
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
14.20 234 74 RÁJEČKO/SLOUP X
14.43 231 39 STUDNICE X
STANOVIŠTĚ 21
SMĚR ČKD
Odj. LINKA SP SMĚR Prov
5.35 234 3 ČKD X
5.43 234 71 ČKD X
13.34 235 63 ČKD X

Vysvětlivky:
X pracovní dny
6 sobota
+ neděle, svátek

ODJEZDOVÁ STANOVIŠTĚ Č.9, 17, 19, 20 NEJSOU UŽÍVÁNA !!!

3.1.2012 v rubrice: Pravidelná doprava Autor: Richard Maňoušek
 
© ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 30.1.12